提供安全和優質的服務乃形動首要的任務,因此我們已參考不同機構的指引,制訂有關「訓練人數比例」之指引。
形動單車 訓練人數比例
初學程度/基本技術
適用於沒有交通之場地 (例如:單車公園或任何封閉式場地)
公開課程標準 | 我要學識踩單車課程 1:1-3 其他 (技術改進或以上) |
---|---|
私人教練/ 客戶自組課程 | 如有 12 歲或以下學員 12 歲以上學員 *限制為1:15, |
香港教育局 《戶外活動指引》 | – |
英國 《國家標準訓練》 | 第一級訓練 第二級訓練 |
英國單車會 《教練指引》 | 第一級訓練 第二級訓練 *第一級及第二級 |
戶外/公眾地方訓練
適用於單車徑、寧靜道路或其他類似環境
公開課程標準 | 技術改進課程 1:2-6 |
---|---|
形動單車隊 | 形動單車隊 1:2-5 |
私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-10 ; |
香港教育局 《戶外活動指引》 | – |
英國 《國家標準訓練》 | 第三級訓練 |
英國單車會 《教練指引》 | – |
公路單車
公開課程標準 | 公路單車及滾筒入門課程 1:2-8 |
---|---|
私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-10 ; |
香港教育局 《戶外活動指引》 | – |
英國 《國家標準訓練》 | – |
英國單車會 《教練指引》 | 1:1-20; |
*本比例不適用於「星之單車隊」服務*
山地單車
公開課程標準 | 山地(越野)入門課程 1:2-4 |
---|---|
私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-8 ; |
香港教育局 《戶外活動指引》 | – |
英國 《國家標準訓練》 | – |
英國單車會 《教練指引》 | 1:1-8; |
場地單車
公開課程標準 | 不設公開課程 |
---|---|
私人教練/ 客戶自組課程 | 未經考核認可 己獲考核認可 |
香港教育局 《戶外活動指引》 | – |
英國 《國家標準訓練》 | – |
英國單車會 《教練指引》 | 未經考核認可 己獲考核認可 |
競速小輪車
公開課程標準 | 不設公開課程 |
---|---|
私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-8 ; |
香港教育局 《戶外活動指引》 | – |
英國 《國家標準訓練》 | – |
英國單車會 《教練指引》 | 1:1-16; |
單車旅行/活動
公開課程標準 | – |
---|---|
私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-10 ; |
香港教育局 《戶外活動指引》 | 每次騎單車旅行 教師/導師與參加者的比例為 1 : 5 。 |
英國 《國家標準訓練》 | – |
英國單車會 《教練指引》 | – |
備註
- 彈性限制比例:最終上課的教練/導師與學員人數的比例容許上限為+-2 名 ;所有形動的訓練如有 12 歲以下學員的限制建議均為 1:6 (此乃建議限制,實制之限制數字以較高者為準)。
- 團體/客戶自組課程:如於訓練期間有該團體負責的職員在場,可被視為助理之一,助理的限制為教練/導師的 50% (例如:教練/導師限制為 1:10,即助理的限制比例為 1:5;因此如 1 名教練/導師+1 名助理 1:10+1:5=1:15,即該訓練最終可參加訓練的學員人數為 15 人,唯人數不得超越上表所訂之限制)
- 根據香港法例第 374 章「道路交通條例」,11 歲以下小童必須由成人陪同方向於路上(包括單車徑)騎單車
- 以上限制不適用於非訓練性質的服務,例如單車講座、推廣、示範和活動攤位等等。
最後更新:2024年7月